Serverzeit: 11:55:14
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4MPJ/P | FR-14038 | Square Denise Legrix Recreation Park | 14.115 | ssb | 12.12.2025 | 11:53 |
| 2E0ILF | GB-0235 | Sefton Coast SAC Conservation Reserve | 14.297 | ssb | 12.12.2025 | 11:48 |
| F4MTG | FR-12095 | Forets de Rieumes et Lahage Biological Reserve | 14.242 | ssb | 12.12.2025 | 11:45 |
| F4HGU/P | FR-6862 | MARAIS DE LA CERISAIE ET DU GRAND ETANG Biological Reserve | 14.311 | ssb | 12.12.2025 | 11:44 |
| IU2SOK | IT-0178 | Monti Pelati e Torre Cives Natura 2000 | 14.32 | ssb | 12.12.2025 | 11:44 |
| OK4SU/P | CZ-0005 | Moravský kras Protected Landscape Area | 14.058 | cw | 12.12.2025 | 11:42 |
| F4MPJ/P | FR-14038 | Square Denise Legrix Recreation Park | 14.115 | ssb | 12.12.2025 | 11:39 |
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 14.08 | ft4 | 12.12.2025 | 11:38 |
| PD4US/P | NL-0014 | De Zoom Kalmthoutse Heide Cross-Border Park National Park | 14.325 | ssb | 12.12.2025 | 11:37 |
| G0BON/P | GB-0173 | North Wessex Downs National Landscape | 14.185 | ssb | 12.12.2025 | 11:37 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0UUU/M | GB-2849 | Blakey Ridge Moorlands Scenic Site | 145.525 | 12.12.2025 | 11:50 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD5RM/P | NL-0003 | Dwingelderveld National Park | 7.18 | ssb | 12.12.2025 | 11:49 |
| EA4DOS/P | ES-0096 | Laguna de los Ojos de Villaverde Nature Reserve | 7.14 | ssb | 12.12.2025 | 11:46 |
| LX/DK5UR | LU-0022 | Kuebebierg Natura 2000 | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 11:43 |
| M1AOB/M | GB-0349 | Dartmoor National Park | 7.095 | ssb | 12.12.2025 | 11:42 |
| IU2KBN | IT-0208 | Lago di Alserio Natura 2000 | 7.03 | cw | 12.12.2025 | 11:41 |
| IU2KBN | IT-0208 | Lago di Alserio Natura 2000 | 7.03 | cw | 12.12.2025 | 11:25 |
| EA4DOS/P | ES-0096 | Laguna de los Ojos de Villaverde Nature Reserve | 7.14 | ssb | 12.12.2025 | 11:25 |
| M1AOB/M | GB-0349 | Dartmoor National Park | 7.095 | ssb | 12.12.2025 | 11:24 |
| LX/DK5UR | LU-0022 | Kuebebierg Natura 2000 | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 11:22 |
| PD4US/P | NL-0014 | De Zoom Kalmthoutse Heide Cross-Border Park National Park | 7.068 | ssb | 12.12.2025 | 11:22 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8JJS | GB-4030 | Brook Park | 18.1 | ft8 | 12.12.2025 | 11:48 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8JJS | GB-4030 | Brook Park | 10.136 | ft8 | 12.12.2025 | 11:37 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO3OI | DE-0534 | Obere Allerniederung bei Celle National Nature Reserve | 10489.7599 | ssb | 12.12.2025 | 11:04 |
Seite bereits 75234 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 21