Serverzeit: 11:53:05
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0UUU/M | GB-2849 | Blakey Ridge Moorlands Scenic Site | 145.525 | 12.12.2025 | 11:50 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8JJS | GB-4030 | Brook Park | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 10:56 |
| G0BON/P | GB-0173 | North Wessex Downs National Landscape | 7.133 | ssb | 12.12.2025 | 10:56 |
| LX/DK5UR | LU-0029 | Laangmuer Natura 2000 | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 11:01 |
| PD4US/P | NL-0014 | De Zoom Kalmthoutse Heide Cross-Border Park National Park | 7.092 | ssb | 12.12.2025 | 11:04 |
| VK4MRH | AU-1351 | Freshwater National Park | 7.15 | ssb | 12.12.2025 | 11:05 |
| PD5RM/P | NL-0003 | Dwingelderveld National Park | 7.18 | ssb | 12.12.2025 | 11:05 |
| EA4DOS/P | ES-0096 | Laguna de los Ojos de Villaverde Nature Reserve | 7.14 | ssb | 12.12.2025 | 11:07 |
| M8JJS | GB-4030 | Brook Park | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 11:13 |
| G0BON/P | GB-0173 | North Wessex Downs National Landscape | 7.133 | ssb | 12.12.2025 | 11:14 |
| PD5RM/P | NL-0003 | Dwingelderveld National Park | 7.18 | ssb | 12.12.2025 | 11:21 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4HGU/P | FR-6862 | MARAIS DE LA CERISAIE ET DU GRAND ETANG Biological Reserve | 14.047 | cw | 12.12.2025 | 10:54 |
| IU2KBN | IT-0208 | Lago di Alserio Natura 2000 | 14.06 | cw | 12.12.2025 | 10:58 |
| 2E0ILF | GB-0235 | Sefton Coast SAC Conservation Reserve | 14.297 | ssb | 12.12.2025 | 10:58 |
| LA7TN/P | NO-1508 | Olashei Nature Reserve | 14.333 | ssb | 12.12.2025 | 11:03 |
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 14.074 | ft8 | 12.12.2025 | 11:04 |
| DG1VJ | DE-0898 | Aller-Leinetal Nature Reserve | 14.27 | ssb | 12.12.2025 | 11:05 |
| IU1NZF | IT-0155 | Valleandona, Val Botto e Valle Grande Nature Reserve | 14.315 | ssb | 12.12.2025 | 11:07 |
| F4HGU/P | FR-6862 | MARAIS DE LA CERISAIE ET DU GRAND ETANG Biological Reserve | 14.047 | cw | 12.12.2025 | 11:09 |
| M1AOB/M | GB-0349 | Dartmoor National Park | 14.279 | ssb | 12.12.2025 | 11:09 |
| IU2KBN | IT-0208 | Lago di Alserio Natura 2000 | 14.06 | cw | 12.12.2025 | 11:13 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8JJS | GB-4030 | Brook Park | 18.1 | ft8 | 12.12.2025 | 11:48 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8JJS | GB-4030 | Brook Park | 10.136 | ft8 | 12.12.2025 | 11:37 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO3OI | DE-0534 | Obere Allerniederung bei Celle National Nature Reserve | 10489.7599 | ssb | 12.12.2025 | 11:04 |
Seite bereits 75232 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 21