Serverzeit: 10:14:14
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2GN | DE-1059 | Ammer vom Alpenrand b. zum NSG 'Vogelfreistätte Ammersee-Südufer' Flora and Fauna Reserve | 7.0475 | ft4 | 12.12.2025 | 10:12 |
| DL2HWI/P | DE-0064 | Dübener Heide Nature Park | 7.0331 | cw | 12.12.2025 | 10:08 |
| LX/DK5UR | LU-0020 | Birelergronn Natura 2000 | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 10:06 |
| M9RTB | GB-0771 | Stanney Woods National Nature Reserve | 7.111 | ssb | 12.12.2025 | 10:04 |
| 7M3DUU/P | JP-1162 | Kumagaya Sports & Culture Prefectural Park | 7.075 | ft8 | 12.12.2025 | 09:56 |
| DL9PK | DE-0380 | Volkspark Mainz Recreation Park | 7.11 | ssb | 12.12.2025 | 09:54 |
| DF2GN | DE-1059 | Ammer vom Alpenrand b. zum NSG 'Vogelfreistätte Ammersee-Südufer' Flora and Fauna Reserve | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 09:53 |
| SQ2ODE | PL-1417 | Chełmiński Landscape Park | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 09:53 |
| LX/DK5UR | LU-0020 | Birelergronn Natura 2000 | 7.074 | ft8 | 12.12.2025 | 09:48 |
| M9RTB | GB-0771 | Stanney Woods National Nature Reserve | 7.155 | ssb | 12.12.2025 | 09:47 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG1VJ | DE-0898 | Aller-Leinetal Nature Reserve | 14.27 | ssb | 12.12.2025 | 10:06 |
| F8NUH/P | FR-14051 | Riviere de la Save et zones humides associees Biological Reserve | 14.046 | cw | 12.12.2025 | 10:04 |
| EA4DON/P | ES-0096 | Laguna de los Ojos de Villaverde Nature Reserve | 14.065 | cw | 12.12.2025 | 10:01 |
| DH3TK | DE-0765 | Leineaue zwischen Ruthe und Hannover National Nature Reserve | 14.314 | ssb | 12.12.2025 | 09:58 |
| F8NUH/P | FR-14051 | Riviere de la Save et zones humides associees Biological Reserve | 14.046 | cw | 12.12.2025 | 09:47 |
| F4FSZ | FR-8247 | RUISSEAU ET TOURBIERE D'EVOUHEY Biological Reserve | 14.125 | ssb | 12.12.2025 | 09:44 |
| IU1NZF | IT-0155 | Valleandona, Val Botto e Valle Grande Nature Reserve | 14.275 | ssb | 12.12.2025 | 09:31 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 14.0554 | cw | 12.12.2025 | 09:26 |
| F4FSZ | FR-8247 | RUISSEAU ET TOURBIERE D'EVOUHEY Biological Reserve | 14.125 | ssb | 12.12.2025 | 09:25 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1274 | cw | 12.12.2025 | 09:52 |
| DJ3XM/P | DE-0107 | Holsteinische Schweiz Nature Park | 10.12 | cw | 12.12.2025 | 09:51 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1275 | cw | 12.12.2025 | 09:37 |
| DJ3XM/P | DE-0107 | Holsteinische Schweiz Nature Park | 10.12 | cw | 12.12.2025 | 09:35 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IW7EBB | IT-0215 | Mar Piccolo Natura 2000 | 21.074 | ft8 | 12.12.2025 | 09:46 |
| IW7EBB | IT-0215 | Mar Piccolo Natura 2000 | 21.074 | ft8 | 12.12.2025 | 09:30 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA6IM | CN-0645 | 河南新乡新乡市人民公园 Regional Park | 18.1 | ft8 | 12.12.2025 | 09:42 |
| BA6IM | CN-0645 | 河南新乡新乡市人民公园 Regional Park | 18.1 | ft8 | 12.12.2025 | 09:25 |
Seite bereits 75231 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 21